Með bros á vör
Verðskrá
Verðskrá Með bros á vör 2025
Tannlækningar barna eru gjaldfrjálsar. Öryrkjar og ellilífeyrisþegar fá niðurgreitt 75% af gjaldskrá sjúkratrygginga.
Þjónusta | Verð |
---|---|
Skoðun, áfangaeftirlit, ein tímaeining | 8.980.- |
Röntgenmynd | 4.980.- |
Breiðmynd OPG | 13.550.- |
Deyfing | 5.080.- |
Flúorlökkun – báðir gómar | 13.550.- |
Skorufylling – jaxl, fyrsta tönn | 11.080.- |
Ljóshert plastfylling, einn flötur | 33.030.- |
Ljóshert plastfylling, jaxl, tveir fletir | 41.430.- |
Einn gúmmídúkur, til þrjár tennur | 3.520.- |
Rótarholsaðgerð; úthreinsun, einn gangur | 28.680.- |
Rótarholsaðgerð; rótfylling, þrír gangar | 49.980.- |
Tannsteinshreinsun, ein tímaeining | 8.980.- |
Tanndráttur – venjulegur | 37.447 |
Endajaxl fjarlægður með skurðaðgerð | 75.520.- |
Postulínsheilkróna á forjaxl, deyfing, bráðabirgðakróna og tannsmíði innifalin | 228.680.- |
Gervitennur, heilgómur á báða tanngarða, tannsmíði innifalin | 618.190.- |
Lýsingarskinnur og efni til tannlýsingar, báðir gómar | 74.000.- |
Lýsing við stól, báðir gómar | 36.000 |
Invisalign tannréttingameðferð | 390.000 - 925.000 |
Verðskrá er birt með fyrirvara um breytingar
Hægt er að nálgast gjaldskrá Sjúkratrygginga Íslands fyrir börn, öryrkja og ellilífeyrisþega á vef Sjúkratrygginga Íslands